| 2017-03-22 13:00 | AM HS 10 |   | Dr. Marco Lechner | Eröffnungsveranstaltung der FOSSGIS-Konferenz 2017 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 13:15 | AM HS 10 |   | Olaf Knopp | Vortrag Goldsponsor Goldsponsor WhereGroup Vortrag Olaf Knopp
 |   | 
 
  | 2017-03-22 13:30 | AM HS 10 |   | Hans-Jörg Stark | Von proprietärer zu Opensource Software Erfahrungen aus der Verwaltung bei der Migration von proprie...
 |   | 
 
  | 2017-03-22 14:00 | AM HS 10 |   | Martin Raifer, Till Adams, Michael Schön | Lightning Talks Opening OSM Wiki-Tag History - FOSS4G 2016 - Geopedia
 |   | 
 
  | 2017-03-22 10:30 | AM HS 9 |   | Dominik Helle, Astrid Emde, Thomas Schüttenberg, Marc Jansen, Jelto Buurman | Die Open-Source-Software Vorstellung ausgewählter Projekte
 |   | 
 
  | 2017-03-22 15:00 | AM HS 9 |  | Daniel Koch | GeoServer 2.10/2.11: Status, neue Features und Erweiterungen 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 15:30 | AM HS 9 |  | Dominik Helle | Neues von MapProxy 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 16:00 | AM HS 9 |   | Marc Jansen | OpenLayers Stand, Neues und Zukünftiges
 |   | 
 
  | 2017-03-22 17:00 | AM HS 9 |  | Horst Reinecke | Lassen wir einmal eine Statistik drüber laufen ... Interaktive Visualisierung und Analyse geostatistischer Tele...
 |   | 
 
  | 2017-03-22 17:30 | AM HS 9 |  | Stefan Küthe | Shine on R Geospatial data processing the /Ahh/R way
 |   | 
 
  | 2017-03-22 18:00 | AM HS 9 |   | Jakob Miksch, Johannes Kröger, Tobias Knerr, Christopher Lorenz | Lightning Talks I Routenplanung durch Flächen - Interaktive Visualisierung von...
 |   | 
 
  | 2017-03-22 18:30 | AM HS 9 |  | Thomas Schüttenberg | QGIS Anwendertreffen 
 |  | 
 
  | 2017-03-22 15:00 | IM HS 13 |  | Martin Raifer | OSM-History-Analysen auf Basis von Big-Data-Technologie 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 15:30 | IM HS 13 |  | Anna Marquardt | OSM-basierte Standortmodellierung von Ladesäulen für Elektro... 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 16:00 | IM HS 13 |  | Michael Reichert | Qualitätssicherung mit Vektortiles 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 17:00 | IM HS 13 |  | Falk Zscheile | Lizenzinkompatibilitäten bei Open Data Lizenzen 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 17:30 | IM HS 13 |   | Hartmut Holzgraefe | Druckbare Karten im Web erzeugen MapOSMatic und MyOSMatic
 |   | 
 
  | 2017-03-22 18:00 | IM HS 13 |   | Axel Heinemann | Erstellung von Karten mit OSM-Daten 
 |   | 
 
  | 2017-03-22 18:30 | IM HS 13 |   | Astrid Emde, Axel Schaefer | Mapbender3 Anwendertreffen 
 |  | 
 
  | 2017-03-22 15:00 | Workshop A |   | Astrid Emde, Jelto Buurman | PostNAS-Suite-Workshop 
 |  | 
 
  | 2017-03-22 17:00 | Workshop A |   | Astrid Emde | Mapbender3 für Power User Workshop rund um fortgeschrittene Elemente von Mapbender3
 |  | 
 
  | 2017-03-22 11:00 | Workshop B |  | Falk Zscheile | Workshop Open Database License 
 |  | 
 
  | 2017-03-22 15:00 | Workshop B |   | Otto Dassau | QGIS-Workshop Eine praktische Einführung
 |  | 
 
  | 2017-03-22 17:00 | Workshop B |   | Pirmin Kalberer | Entwicklung von QGIS Plugins 
 |  | 
 
  | 2017-03-22 11:00 | Workshop C |   | Marc Jansen | WebGIS-Anwendungen erstellen mit der 3. Generation von GeoEx... 
 |  | 
 
  | 2017-03-22 15:00 | Workshop C |   | Claas Leiner | Grafische Prozessmodellierung im QGIS Geodatenverarbeitung im QGIS effektiv gestalten
 |  | 
 
  | 2017-03-22 17:00 | Workshop C |   | Claas Leiner | SQL in SpatiaLite und QGIS nutzen Einfache räumliche SQL-Funktionen im QGIS nutzen
 |  | 
 
 
  | 2017-03-23 09:30 | AM HS 9 |  | Roman Zoller | Ngeo: OpenLayers meets Angular 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 10:00 | AM HS 9 |  | Oliver Jeker | Kennst du deine GDI? - Intelligenz zwischen den GDI-Komponen... 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 10:30 | AM HS 9 |   | Arne Schubert | Mobile Nutzung von Geodaten mit einem Leaflet-basierten Offl... 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 11:30 | AM HS 9 |   | Christian Mayer | GeoExt 3 in der Praxis 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 12:00 | AM HS 9 |   | Otto Dassau, Till Adams | GRASS GIS - Projektstatus und Neuerungen der Version 7.2 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 12:30 | AM HS 9 |   | Otto Dassau | Neues von QGIS 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 14:00 | AM HS 9 |   | Claas Leiner | QGIS maßgeschneidert! QGIS mit individueller Konfiguration und Modellerwerkzeugen ...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 14:30 | AM HS 9 |  | Marco Hugentobler | QGIS Server Projektstatus 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 15:00 | AM HS 9 |  | Andreas Neumann | QGIS Web Client 2 Die 2. Generation des Web Clients optimiert für QGIS Server
 |   | 
 
  | 2017-03-23 16:00 | AM HS 9 |  | Dirk Stenger | eGovernment in der Bauleitplanung mit der xPlanBox leicht ge... 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 16:30 | AM HS 9 |   | Till Adams | SHOGun2 – das moderne Webmapping-Framework auf dem Weg zu einem Open-Source-Projekt
 |   | 
 
  | 2017-03-23 17:00 | AM HS 9 |  | Thomas M. Klein | Das GeoMapFish Web-GIS-Framework – Neuerungen und Anwendunge... 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 09:30 | IM HS 11 |   | Armin Retterath | INSPIRE vs OpenData? - Probleme und mögliche Lösungen 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 10:00 | IM HS 11 |   | Axel Schaefer | Neues in Metador: Einbau eines CSW und Umsetzung von Metadat... Make Metadata great again (nee, nur ein Witz. Kein Untertite...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 10:30 | IM HS 11 |  | Dirk Stenger | Erhöhe den Nutzen deines Dienstes Qualitätskontrolle für OGC-konforme Geodatendienste mit TEAM...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 11:30 | IM HS 11 |   | Sebastian Goerke | Der GIS-Arbeitsplatz der Zukunft 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 12:00 | IM HS 11 |   | Jörg Höttges | QKan - Kanalkataster mit QGIS Projektbeschreibung und aktueller Entwicklungsstand
 |   | 
 
  | 2017-03-23 12:30 | IM HS 11 |   | Till Adams | The real Big Data – Potentiale eines satellitenbildgestützte... 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 14:00 | IM HS 11 |   | Volker Grescho, Roland Krämer | OpenSource, OpenData und Citizen Science in der Biodiversitä... Wie Wissenschaft und Verwaltung von freiem Zugang und Bürger...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 14:30 | IM HS 11 |   | Pirmin Kalberer | Von WMS zu WMTS zu Vektor-Tiles Eigene Daten als MB Vektor-Tiles publizieren
 |   | 
 
  | 2017-03-23 15:00 | IM HS 11 |  | Oliver Tonnhofer | PostGIS in Action Optimierte Datenbanken für Online-Stadtpläne
 |   | 
 
  | 2017-03-23 16:00 | IM HS 11 |   | Dr. Marco Lechner | Open-Source -Strategien im Notfallschutz Migration von proprietärer Software zu OS Entwicklung
 |   | 
 
  | 2017-03-23 16:30 | IM HS 11 |  |  | Architektur moderner Geodatenportale 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 17:00 | IM HS 11 |   | Stephan Herritsch, Arne Schubert | Angular 2 Geo-Apps mit YAGA 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 09:30 | IM HS 13 |   | Roland Olbricht (drolbr) | Habe Kante, suche Route 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 10:00 | IM HS 13 |  | Robert Klemm | Thesis GraphHopper-Routing mit Maut-Erweiterung Einen Versuch die OSM-LKW-Mautdaten in der GraphHopper-Direc...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 10:30 | IM HS 13 |  | Frederik Ramm | Routing Engines für OpenStreetMap eine Marktübersicht
 |   | 
 
  | 2017-03-23 11:30 | IM HS 13 |  | Kolossos | Geodaten in der Wikipedia Ein Update 2017
 |   | 
 
  | 2017-03-23 12:00 | IM HS 13 |  | Dr. Arndt Brenschede | OSM Datenformate für Anwendungen Der Weg zu verlustfreien Vektor-Tiles
 |   | 
 
  | 2017-03-23 12:30 | IM HS 13 |   | Roman Härdi | Feuerwehreinsatzkarten mit OSM Wenn es brennt, eilt es! – Karten sollen für die Anfahrt und...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 14:00 | IM HS 13 |  | Thomas Skowron | Meine eigene Karte: Überblick über Rendering-Techniken und S... 
 |   | 
 
  | 2017-03-23 14:30 | IM HS 13 |   | Bernhard R. Fischer | Smrender Ein modularer, flexibler Papierseekarten-Renderer
 |   | 
 
  | 2017-03-23 15:00 | IM HS 13 |  | Martin Raifer, Kolossos, Hans-Jörg Stark, Pascal Neis | Lightning Talks II DeepVGI - Unkonventionelle Karten mit g2jascii - OpenStreetM...
 |   | 
 
  | 2017-03-23 16:00 | IM HS 13 |  | Alexander Lehner | OSM und Freifunk Geodaten themenübergreifend nutzen
 |  | 
 
  | 2017-03-23 16:30 | IM HS 13 |  | Alexander Matheisen | ÖPNV-Mapping in OpenStreetMap Geht das nicht einfacher?
 |   | 
 
  | 2017-03-23 17:00 | IM HS 13 |   | Peter Barth | OSM-Quiz Wie gut kennst du OSM?
 |   | 
 
  | 2017-03-23 18:00 | IM HS 13 |  | Daniel J H | Open Source Routing Machine — Show & Tell 
 |  | 
 
  | 2017-03-23 09:30 | Workshop A |  | Stefan Küthe | Do it the /Ahh/R way Einführung in die Spatialdatenverarbeitung mit R
 |  | 
 
  | 2017-03-23 11:30 | Workshop A |   | Claas Leiner | Geodaten mit ogr2ogr konvertieren NAS und OSM auf der Kommandozeile konvertieren
 |  | 
 
  | 2017-03-23 14:00 | Workshop A |  | Daniel Koch | GeoServer advanced 
 |  | 
 
  | 2017-03-23 09:30 | Workshop B |   | Christian Strobl | GeoPython Einführung in die Geodatenverarbeitung mit Python
 |  | 
 
  | 2017-03-23 11:30 | Workshop B |  | Daniel J H | Open Source Routing Machine — Hands On 
 |  | 
 
  | 2017-03-23 14:00 | Workshop B |   | Marc Jansen | Einführung in OpenLayers Erste Schritte und ein wenig mehr…
 |  | 
 
  | 2017-03-23 14:00 | Workshop C |  | Bernhard Ströbl | SQL für QGIS Einführung in die Abfrage von Daten und die Benutzung des Au...
 |  | 
 
  | 2017-03-23 18:00 | 008 |  |  | FOSSGIS Mitgliederversammlung 
 |  | 
 
 
  | 2017-03-24 09:30 | AM HS 9 |  | Christoph Hormann | Freie Satellitenbilder – ein Überblick wie man sich frei und neutral ein Bild der Erde machen kann
 |   | 
 
  | 2017-03-24 10:00 | AM HS 9 |   | Christian Strobl | Freie Fernerkundungsdaten für alle – das Copernicus-Programm... Freie Sentinel-Daten mit freier Software
 |   | 
 
  | 2017-03-24 11:00 | AM HS 9 |   | Stefan Küspert | Steigerung der Akzeptanz räumlicher Planung durch freiwillig... 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 11:30 | AM HS 9 |   | Johannes Kröger | GeoPackages der freien Hamburger Geodaten 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 12:00 | AM HS 9 |   | Felix Kunde | Mit Deep Learning raum-zeitliche Muster erkennen und vorauss... 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 13:15 | AM HS 9 |   | Bastian Drees | OSGeo Konferenzaufzeichnungen im TIB AV-Portal Wissenschaftliche Ressourcen dauerhaft bewahren und innovati...
 |   | 
 
  | 2017-03-24 13:30 | AM HS 9 |   | Peter Barth | OSM Ehrenamt Freiwillige Arbeit jenseits des Daten-Mappings
 |   | 
 
  | 2017-03-24 14:00 | AM HS 9 |   | Dr. Marco Lechner | Abschlussveranstaltung 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 09:30 | IM HS 13 |  | Daniel J H | Open Source Routing Machine 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 10:00 | IM HS 13 |  | Michael Zilske | Öffentlicher Verkehr in GraphHopper 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 11:00 | IM HS 13 |   | Jochen Topf | OSM-Daten verarbeiten auf der Kommandozeile mit Osmium 
 |  | 
 
  | 2017-03-24 11:30 | IM HS 13 |  | Pascal Neis | Vandalismus im OpenStreetMap Projekt Stand heute. Und morgen?
 |   | 
 
  | 2017-03-24 12:00 | IM HS 13 |  | Alexander Matheisen | Zusammenführung und Vereinheitlichung von Eisenbahn-Strecken... 
 |   | 
 
  | 2017-03-24 16:00 | IM HS 13 |  |  | Qualitätsoffensive OSM Gemeinsamer Mappingevent zum Erlernen und Vertiefen der Open...
 |  | 
 
  | 2017-03-24 14:30 | AM Foyer |   | FOSSGIS | Sektempfang am FOSSGIS-Stand
 |  | 
 
  | 2017-03-24 11:00 | Workshop B |   | Otto Dassau | GRASS-Plugin in QGIS Eine praktische Einführung
 |  | 
 
  | 2017-03-24 11:00 | Workshop C |   | Astrid Emde, Frederik Häfker | Aufbau einer GDI mit freier Software 
 |  | 
 
 
  | 2017-03-25 10:00 | IM HS 13 |  |  | OSM-Samstag Eine Unkonferenz und Mappertreffen für alle Mapper, Entwickl...
 |  | 
 
  | 2017-03-25 10:45 | IM HS 13 |   | Jochen Topf | Area-Workshop 
 |   | 
 
  | 2017-03-25 13:30 | IM HS 13 |  |  | OSM-Samstag Zusammenfassung 1 
 |   | 
 
  | 2017-03-25 14:00 | IM HS 13 |  |  | OSM-Samstag Eine Unkonferenz und Mappertreffen für alle Mapper, Entwickl...
 |  | 
 
  | 2017-03-25 16:15 | IM HS 13 |  |  | OSM-Samstag Zusammenfassung 2 
 |   |