FOSSGIS2010 - 22
FOSSGIS 2010
Freie und Open Source Software für Geoinformationssysteme
Programm Dienstag
| Großer Hörsaal (Geb. 66, E33/34) | Kleiner Hörsaal (Geb. 35, E01) | Workshop 1 (Geb. SI, SI0201) | Workshop 2 (Geb. SI, SI0202) | |
|---|---|---|---|---|
| Großer Hörsaal (Geb. 66, E33/34) | Kleiner Hörsaal (Geb. 35, E01) | Workshop 1 (Geb. SI, SI0201) | Workshop 2 (Geb. SI, SI0202) | |
| 11:00 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:30 |
Die Anwendung von FOSSGIS in schwedischen Gemeinden und Verwaltungen |
|||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 |
Never change a running system - oder warum Neues wagen? Ein Rundgang durch 10 Jahre WebMapping in der Kreisverwaltung Recklinghausen |
|||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 |
Legende:
| Vorträge | Vorträge (Meist 20 Minuten plus Fragen+Antworten) |
| OSM-Vorträge | Vorträge im OSM-Teil (Meist 20 Minuten plus Fragen+Antworten) |
| Workshops | Kostenpflichtige Workshops am Rechner (90 Minuten) |
| Community Sessions | Moderierte Vortrags- und Diskussion-Veranstaltung (60-90 Minuten) |
| Anwendertreffen | Treffen für Anwender bestimmter Software |
| Developer-Treffen | Treffen für Entwickler bestimmter Software |