FOSSGIS2012 - 0.29 05.04.2012
FOSSGIS 2012
Konferenz für freie und Open Source-Software im GIS-Bereich und für freie Geodaten
Programm Dienstag
Hörsaal des Umweltbundesamtes (UBA) | Hörsaal 08 | Hörsaal 04/114 | Hörsaal 04/113 | WSRaum1 | WSRaum2 | WSRaum3 | Vor Ort Aushang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörsaal des Umweltbundesamtes (UBA) | Hörsaal 08 | Hörsaal 04/114 | Hörsaal 04/113 | WSRaum1 | WSRaum2 | WSRaum3 | Vor Ort Aushang | |
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 |
|
|||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 |
|
|||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 |
Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes |
Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld |
||||||
15:45 | ||||||||
16:00 |
Eigene OpenStreetMap Kartendienste Mit freier Software eigene, individuelle Kartendienste auf OpenStreetMap-Basis aufsetzen. |
|||||||
16:15 | ||||||||
16:30 |
Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien |
|||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 |
Social Event im Bauhaus Dessau |
|||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 |